Циркуляционные насосы ин-лайн Lowara FCE, FCE4, FCS, FCS4 с сухим ротором
для бытового и промышленного водоснабжения
|
Одноступенчатые центробежные циркуляционные насосы Lowara FCE конструкции ин-лайн с оборотами 2900 в мин (2-х полюсные) |
Насос Lowara FCE |
Название модели |
Артикул |
Мощность P max (Вт) |
Напор H max (м) |
Подача Q max (м³/ч) |
T max °C |
Цена (руб) |
FCE 40-125/07 | 107470020 | 0,75 | 17 | 21 | 130 | 0 |
FCE 40-125/11 | 107470030 | 1,1 | 23 | 23 | 130 | 0 |
FCE 40-160/15 | 107470040 | 1,5 | 27 | 24 | 130 | 0 |
FCE 40-160/22/A | 107470050 | 2,2 | 35 | 26 | 130 | 0 |
FCE 40-200/40 | 101200070 | 4 | 42 | 20 | 130 | 0 |
FCE 40-200/55 | 101200080 | 5,5 | 51 | 21 | 130 | 0 |
FCE 40-250/110 | 101200110 | 7,5 | 76 | 23 | 130 | 0 |
|
FCE 50-125/11 | 107470140 | 1,1 | 16 | 35 | 130 | 0 |
FCE 50-125/15 | 107470150 | 1,5 | 15 | 35 | 130 | 0 |
FCE 50-160/22/A | 107470170 | 2,2 | 26 | 43 | 130 | 0 |
FCE 50-160/30 | 101200180 | 3 | 33 | 44 | 130 | 0 |
FCE 50-160/40 | 101200190 | 4 | 38 | 51 | 130 | 0 |
FCE 50-200/55 | 101200210 | 5,5 | 46 | 40 | 130 | 0 |
FCE 50-200/75 | 101200220 | 7,5 | 56 | 42 | 130 | 0 |
FCE 50-250/92 | 101200230 | 9,2 | 63 | 48 | 130 | 0 |
FCE 50-250/110 | 101200240 | 11 | 70 | 51 | 130 | 0 |
FCE 50-250/150 | 101200250 | 15 | 83 | 54 | 130 | 0 |
|
FCE 65-125/22 | 107470280 | 2,2 | 19 | 63 | 130 | 0 |
FCE 65-125/30 | 101200290 | 3 | 23 | 67 | 130 | 0 |
FCE 65-125/40 | 101200300 | 4 | 27 | 73 | 130 | 0 |
FCE 65-160/55 | 101200310 | 5,5 | 35 | 74 | 130 | 0 |
FCE 65-160/75 | 101200320 | 7,5 | 42 | 76 | 130 | 0 |
FCE 65-200/92 | 101200330 | 9,2 | 52 | 76 | 130 | 0 |
FCE 65-200/110 | 101200340 | 11 | 61 | 81 | 130 | 0 |
FCE 65-250/150 | 101200350 | 15 | 70 | 90 | 130 | 0 |
FCE 65-250/185 | 101200360 | 18,5 | 80 | 95 | 130 | 0 |
FCE 65-250/220 | 101200370 | 22 | 88 | 93 | 130 | 0 |
|
FCE 80-125/30 | 101200400 | 3 | 16 | 84 | 130 | 0 |
FCE 80-125/40 | 101200410 | 4 | 19 | 90 | 130 | 0 |
FCE 80-125/55 | 101200420 | 5,5 | 23 | 96 | 130 | 0 |
FCE 80-160/75 | 101200440 | 7,5 | 27 | 106 | 130 | 0 |
FCE 80-200/110 | 101200480 | 11 | 41 | 115 | 130 | 0 |
FCE 80-200/150 | 101200490 | 15 | 49 | 118 | 130 | 0 |
FCE 80-200/185 | 101200500 | 18 | 55 | 118 | 130 | 0 |
FCE 80-200/220 | 101200510 | 22 | 65 | 120 | 130 | 0 |
|
FCE 100-160/110 | 101200560 | 11 | 29 | 150 | 130 | 0 |
FCE 100-200/185 | 101200600 | 18,5 | 44 | 180 | 130 | 0 |
FCE 100-200/220 | 101200610 | 22 | 52 | 190 | 130 | 0 |
|
Оформить заказ на насосы >> |
Вертикальные циркуляционные насосы Lowara одинаково широко применяют в быту и на производстве. Аппараты серии FC универсальны - они разработаны с учётом всех особенностей жидкой среды, в которой им предстоит действовать. Они оборудованы сухим ротором, не погружаемым в воду при работе.
Центробежное устройство Lowara FCE 40-125/11 и другие представители этой серии готовы к контакту с неагрессивной средой (отсутствие химических примесей в воде - единственное условие эксплуатации насосов, соблюдаемое потребителями стран Европы).
Конструкция IN LINE уникальна - она рассчитана на постоянно меняющиеся условия системы, в которую интегрирован агрегат. Устройства исполняются в однофазном и трёхфазном варианте. Какая бы модель ни была выбрана, аппараты Ловара конструкции IN LINE - это всегда высокие мощность и производительность.
|
|
Одноступенчатые центробежные насосы Lowara FCE4 конструкции ин-лайн с оборотами 1450 в мин (4-х полюсные) |
Насос Lowara FCE4 |
Название модели |
Артикул |
Мощность P max (Вт) |
Напор H max (м) |
Подача Q max (м³/ч) |
T max °C |
Цена (руб) |
FCE4 40-125/02 | 107470610 | 0,25 | 5 | 11 | 130 | 0 |
FCE4 40-125/02А | 107470600 | 0,25 | 5 | 11 | 130 | 0 |
FCE4 40-160/02 | 107470620 | 0,25 | 6 | 12 | 130 | 0 |
FCE4 40-160/03 | 107470630 | 0,37 | 9 | 14 | 130 | 0 |
FCE4 40-200/05 | 107470640 | 0,55 | 16 | 11 | 130 | 0 |
FCE4 40-200/07 | 107470650 | 0,75 | 15 | 12 | 130 | 0 |
FCE4 40-250/11 | 101205100 | 1,1 | 19 | 12 | 130 | 0 |
FCE4 40-250/15 | 101205110 | 1,5 | 21 | 14 | 130 | 0 |
|
FCE4 50-125/02 | 107470670 | 0,25 | 6 | 21 | 130 | 0 |
FCE4 50-125/03 | 107470680 | 0,37 | 8 | 24 | 130 | 0 |
FCE4 50-160/05 | 107470690 | 0,5 | 9 | 27 | 130 | 0 |
FCE4 50-200/07 | 107470700 | 0,75 | 11 | 24 | 130 | 0 |
FCE4 50-200/11 | 101205210 | 1,1 | 14 | 26 | 130 | 0 |
FCE4 50-250/15 | 101205240 | 1,5 | 17 | 30 | 130 | 0 |
FCE4 50-250/22 | 101205250 | 2,2 | 20 | 32 | 130 | 0 |
|
FCE4 65-125/03 | 107470720 | 0,37 | 5 | 36 | 130 | 0 |
FCE4 65-125/05 | 107470730 | 0,5 | 6 | 42 | 130 | 0 |
FCE4 65-160/11 | 101205320 | 0,75 | 8 | 45 | 130 | 0 |
FCE4 65-160/07 | 107470740 | 1,1 | 10 | 51 | 130 | 0 |
FCE4 65-200/15 | 101205340 | 1,5 | 15 | 45 | 130 | 0 |
FCE4 65-250/22 | 101205360 | 2,2 | 19 | 54 | 130 | 0 |
FCE4 65-250/30 | 101205370 | 3 | 22 | 59 | 130 | 0 |
|
FCE4 80-125/07 | 107470760 | 0,75 | 6 | 66 | 130 | 0 |
FCE4 80-125/11 | 101205420 | 1,1 | 7 | 72 | 130 | 0 |
FCE4 80-200/15 | 101205480 | 1,5 | 11 | 67 | 130 | 0 |
FCE4 80-200/22 | 101205490 | 2,2 | 14 | 78 | 130 | 0 |
FCE4 80-200/30 | 101205500 | 3 | 15 | 81 | 130 | 0 |
FCE4 80-250/40 | 101205520 | 4 | 20 | 87 | 130 | 0 |
FCE4 80-250/55 | 101205530 | 5,5 | 23 | 90 | 130 | 0 |
|
FCE4 100-160/15 | 101205560 | 1,5 | 8 | 109 | 130 | 0 |
FCE4 100-200/22 | 101205580 | 2,2 | 10 | 120 | 130 | 0 |
FCE4 100-200/30 | 101205590 | 3 | 13 | 126 | 130 | 0 |
FCE4 100-250/40 | 101205620 | 4 | 17 | 138 | 130 | 0 |
FCE4 100-250/55 | 101205630 | 5,5 | 20 | 150 | 130 | 0 |
FCE4 100-250/75 | 101205640 | 7,5 | 24 | 165 | 130 | 0 |
|
Оформить заказ на насосы >> |
Сегодня насос Lowara FCE 4 – это аппарат, готовый к монтажу и непрерывной саморегулируемой работе. Устройство работает с задействием центробежной силы. Электрический двигатель агрегата защищён дополнительно. Конструкция насоса позволяет интегрировать его в среду функционирования (IN LINE). Установка такого аппарата не требует владения специальными навыками.
Не менее прост и демонтаж этой техники – продуманная конструкция позволяет отсоединить насос без вреда для электродвигателя и других частей аппарата.
|
|
Одноступенчатые центробежные циркуляционные насосы Lowara FCS конструкции ин-лайн с оборотами 2900 в мин (2-х полюсные) |
Насос Lowara FCS |
Название модели |
Артикул |
Мощность P max (Вт) |
Напор H max (м) |
Подача Q max (м³/ч) |
T max °C |
Цена (руб) |
FCS 40-125/07 | 107480720 | | | | | 0 |
FCS 40-125/11 | 107480730 | | | | | 0 |
FCS 40-160/15 | 107480740 | | | | | 0 |
FCS 40-160/22 | 107480750 | | | | | 0 |
FCS 40-200/30 | 101200760 | | | | | 0 |
FCS 40-200/40 | 101200770 | | | | | 0 |
FCS 40-200/55 | 101200780 | | | | | 0 |
FCS 40-250/110 | 101200810 | | | | | 0 |
|
FCS 50-125/11 | 107480840 | | | | | 0 |
FCS 50-125/15 | 107480850 | | | | | 0 |
FCS 50-160/22 | 107480870 | | | | | 0 |
FCS 50-160/30 | 101200880 | | | | | 0 |
FCS 50-160/40 | 101200890 | | | | | 0 |
FCS 50-200/55 | 101200910 | | | | | 0 |
FCS 50-200/75 | 101200920 | | | | | 0 |
FCS 50-250/150 | 101200950 | | | | | 0 |
|
FCS 65-125/22 | 107480980 | | | | | 0 |
FCS 65-125/30 | 101200990 | | | | | 0 |
FCS 65-160/55 | 101201010 | | | | | 0 |
FCS 65-160/75 | 101201020 | | | | | 0 |
FCS 65-200/110 | 101201040 | | | | | 0 |
FCS 65-250/150 | 101201050 | | | | | 0 |
|
FCS 80-125/30 | 101201100 | | | | | 0 |
FCS 80-125/40 | 101201110 | | | | | 0 |
FCS 80-160/75 | 101201140 | | | | | 0 |
FCS 80-200/110 | 101201180 | | | | | 0 |
FCS 80-200/150 | 101201190 | | | | | 0 |
FCS 80-200/185 | 101201200 | | | | | 0 |
|
FCS 100-160/110 | 101201260 | | | | | 0 |
FCS 100-200/185 | 101201300 | | | | | 0 |
|
Оформить заказ на насосы >> |
|
Одноступенчатые центробежные насосы Lowara FCS4 конструкции ин-лайн с оборотами 1450 в мин (4-х полюсные) |
Насос Lowara FCS4 |
Название модели |
Артикул |
Мощность P max (Вт) |
Напор H max (м) |
Подача Q max (м³/ч) |
T max °C |
Цена (руб) |
FCS4 40-200/05 | 107481010 | | | | | 0 |
FCS4 40-200/07 | 107481020 | | | | | 0 |
FCS4 40-250/15 | 101205810 | | | | | 0 |
|
FCS4 50-200/07 | 107481040 | | | | | 0 |
FCS4 50-200/11 | 101205910 | | | | | 0 |
FCS4 50-250/15 | 101205940 | | | | | 0 |
FCS4 50-250/22 | 101205950 | | | | | 0 |
|
FCS4 65-160/11 | 101206020 | | | | | 0 |
FCS4 65-200/15 | 101206040 | | | | | 0 |
FCS4 65-250/22 | 101206060 | | | | | 0 |
FCS4 65-250/30 | 101206070 | | | | | 0 |
|
FCS4 80-125/11 | 101206120 | | | | | 0 |
FCS4 80-200/15 | 101206180 | | | | | 0 |
FCS4 80-200/22 | 101206190 | | | | | 0 |
FCS4 80-200/30 | 101206200 | | | | | 0 |
FCS4 80-250/40 | 101206220 | | | | | 0 |
|
FCS4 100-200/30 | 101206290 | | | | | 0 |
FCS4 100-250/40 | 101206320 | | | | | 0 |
FCS4 100-250/55 | 101206330 | | | | | 0 |
FCS4 100-250/75 | 101206340 | | | | | 0 |
|
FCS4 125-315/150 | 703411562 | | | | | 0 |
|
Оформить заказ на насосы >> |
|
Одноступенчатые центробежные насосы Lowara FCTE конструкции ин-лайн |
Насос Lowara FCTE |
Название модели |
Артикул |
Мощность P max (Вт) |
Напор H max (м) |
Подача Q max (м³/ч) |
T max °C |
Цена (руб) |
FCTE 40-160/15 | 102180120 | | | | | 0 |
FCTE 40-160/22 | 102180130 | | | | | 0 |
|
FCTE 50-125/11 | 102180190 | | | | | 0 |
FCTE 50-125/15 | 102180200 | | | | | 0 |
FCTE 50-160/22 | 102180210 | | | | | 0 |
|
FCTE 65-125/22 | 102180290 | | | | | 0 |
|
FCTE4 40-200/05 | 102180640 | | | | | 0 |
FCTE4 40-200/07 | 102180650 | | | | | 0 |
FCTE4 50-125/02 | 102180680 | | | | | 0 |
FCTE4 50-125/03 | 102180690 | | | | | 0 |
|
Оформить заказ на насосы >> |
|