Частотные преобразователи Lowara Hydrovar
для энергосбережения
|
Частотные преобразователи Lowara Hydrovar |
Lowara Hydrovar |
Название модели | Мощность P max (кВт) | “ок I max (ј) | T max ?C | Цена (руб) |
Hydrovar HV 2.015 | 1.5 | 7 | 40 | по запросу |
Hydrovar HV 2.022 | 2.2 | 10 | 40 | по запросу |
|
Hydrovar HV 4.022 | 2.2 | 5.7 | 40 | по запросу |
Hydrovar HV 4.030 | 3.0 | 7.3 | 40 | по запросу |
Hydrovar HV 4.040 | 4.0 | 9.0 | 40 | по запросу |
Hydrovar HV 4.055 | 5.5 | 13.5 | 40 | по запросу |
Hydrovar HV 4.075 | 7.5 | 17.0 | 40 | по запросу |
Hydrovar HV 4.110 | 11.0 | 23.0 | 40 | по запросу |
Hydrovar HV 4.150 | 15.0 | 30.0 | 40 | по запросу |
Hydrovar HV 4.185 | 18.5 | 37.0 | 40 | по запросу |
Hydrovar HV 4.220 | 22.0 | 43.0 | 40 | по запросу |
|
Оформить заказ на насосы >> |
Установки Lowara Hydrovar - энергосберегающие системы управлениЯ, позволяющие эффективно контролировать
работу центробежных насосов любого типа. Hydrovar - это поддержание нужных пользователю давления, напора, уровня жидкости, а также
улучшенное фильтрование воды. Устройство подключается к компьютеру.
|