|
|
|
|
Центробежные насосы Ebara CDX, Compact, Multigo
для повышения и поддержания давления воды
|
|
|
Центробежные насосы Ebara CDX, Compact, Multigo |
Насос Ebara CDX |
Название модели |
Артикул |
Мощность P max (Вт) |
Напор H max (м) |
Подача Q max (л/мин) |
T max °C |
Цена (руб) |
CDX 70/05 | 1615050004 | 0,37 | 5,4 | 20,7 | 90 | 13 020 |
CDX 70/07 | 1615090004 | 0,55 | 4,8 | 28 | 90 | 13 850 |
CDX 120/20 | 1625200004B | 1,5 | 9,6 | 37,5 | 90 | 24 490 |
CDX 200/25 | 1635250004B | 1,8 | 15 | 38 | 90 | 27 340 |
|
CDXM 70/05 | 1615050000 | | | | | 13 020 |
CDXM 70/07 | 1615090000 | | | | | 13 850 |
CDXM 90/10 | 1615100500 | | | | | 15 060 |
CDXM 120/12 | 1625100000 | | | | | 19 180 |
CDXM 120/20 | 1625200000B | | | | | 27 000 |
CDXM 200/20 | 1635200000 | | | | | 27 830 |
|
CDX/E 90/10 | 1615100504E | | | | | 15 630 |
CDX/E 120/12 | 1625100004E | | | | | 19 250 |
CDX/E 120/20 | 1625200004E | | | | | 26 240 |
CDX/E 200/12 | 1635100004E | | | | | 23 630 |
CDX/E 200/25 | 1635250004E | | | | | 29 290 |
CDX/E 200/20 | 1635200004E | | | | | 27 060 |
|
CDH 70/05 380V | 1970059004 | | | | | 17 810 |
|
|
2CDX/A 70/12 | 1611120004 | | | | | 21 570 |
2CDX/A 70/20 | 1611200004 | | | | | 33 010 |
2CDX/A 120/20 | 1621200004 | | | | | 32 040 |
2CDX/A 120/30 | 1989300004 | | | | | 40 800 |
2CDX/A 120/40 | 1989400004 | | | | | 50 710 |
2CDX/A 200/30 | 1999300004 | | | | | 41 370 |
2CDX/A 200/50 | 1999500004 | | | | | 60 110 |
|
2CDXM/A 70/15 | 1611150000 | | | | | 30 410 |
2CDXM/A 120/15 | 1621150000 | | | | | 30 020 |
|
2CDXM/B 70/15 | 1611150000B | | | | | 31 320 |
2CDXM/B 120/15 | 1621150000B | | | | | 30 940 |
|
2CDX/E 70/10 | 1611100004E | | | | | 20 710 |
2CDX/E 70/12 | 1611120004E | | | | | 23 060 |
2CDX/E 70/20 | 1611200004E | | | | | 35 320 |
2CDX/E 120/15 | 1621150004E | | | | | 31 000 |
2CDX/E 120/20 | 1621200004E | | | | | 34 300 |
2CDX/E 120/30 | 1989300004E | | | | | 43 640 |
2CDX/E 120/40 | 1989400004E | | | | | 54 250 |
2CDX/E 200/30 | 1999300004E | | | | | 44 280 |
2CDX/E 200/50 | 1999500004E | | | | | 64 350 |
корпус из нержавеющей стали AISI 304 |
Оформить заказ на насосы >> |
Центробежные насосы Ebara CDX оснащены мощным рабочим колесом. Все гидравлические части устройств защищены от возможного образования коррозии.
Области употребления Ebara CD, Ebara 2CDX – повышение давления и поддержание его на оптимальном уровне, водоподача в жилые и промышленные здания, кондиционирование воздуха. Подходят эти аппараты и для фильтрации воды и систем орошения угодий. Устройства типа Ebara Compact и Multigo работают не только с очищенной, но и умеренно агрессивной жидкостью.
|
|
Центробежные насосы Ebara Compact |
Насос Ebara Compact |
Название модели |
Артикул |
Мощность P max (Вт) |
Напор H max (м) |
Подача Q max (л/мин) |
T max °C |
Цена (руб) |
Compact A/4 | 1480010004A | | | | | 11 050 |
Compact AM/4 | 1480010000A | | | | | 11 050 |
Compact AM/10 | 1480040000 | 0,75 | 4,8 | 57 | 40 | 17 020 |
Compact AM/15 | 1480060000 | 1,1 | 4,8 | 73 | 40 | 21 750 |
|
Compact B/12 | 1480070004 | | | | | 20 210 |
Compact BM/15 | 1480080000 | 1,1 | 7,2 | 58 | 40 | 21 750 |
|
Оформить заказ на насосы >> |
|
Центробежные насосы Ebara Multigo |
Насос Ebara Multigo |
Название модели |
Артикул |
Мощность P max (Вт) |
Напор H max (м) |
Подача Q max (л/мин) |
T max °C |
Цена (руб) |
Multigo M 40/08 | 1564040021 | | | | | 34 670 |
Multigo M 40/10 | 1564050021 | | | | | 37 280 |
Multigo M 40/12 | 1564060021 | | | | | 38 890 |
Multigo M 40/15 | 1564070021 | | | | | 40 560 |
|
Multigo M 80/15 | 1578070021 | | | | | 42 180 |
|
Оформить заказ на насосы >> |
|
|
|